ووفقًا للإعلان الخاص باللوائح الفنية EMC الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس SASO بتاريخ 17 نوفمبر 2023، سيتم تطبيق اللوائح الجديدة رسميًا اعتبارًا من 17 مايو 2024؛ عند التقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة المنتج (PCoC) من خلال منصة SABER لجميع المنتجات ذات الصلة بموجب لوائح تقنية التوافق الكهرومغناطيسي، يجب تقديم وثيقتين تقنيتين وفقًا للمتطلبات:
1.نموذج إعلان المطابقة للمورد (SDOC);
2. تقارير اختبار EMCصادرة عن مختبرات معتمدة.
المنتجات والرموز الجمركية المتضمنة في أحدث لوائح EMC هي كما يلي:
فئة المنتجات | رمز النظام المنسق | |
1 | مضخات للسوائل، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس؛ رافعات السوائل | 8413 |
2 | مضخات الهواء والفراغ | 8414 |
3 | تكييف | 8415 |
4 | الثلاجات (المبردات) والمجمدات (المجمدات) | 8418 |
5 | أجهزة لغسل وتنظيف وتجفيف الأواني | 8421 |
6 | الآلات الآلية المزودة بأدوات القطع والصقل والتثقيب التي تدور في خط أفقي أو رأسي | 8433 |
7 | مكابس، كسارات | 8435 |
8 | الأجهزة المستخدمة للطباعة على الألواح أو الأسطوانات | 8443 |
9 | أجهزة الغسيل والتجفيف المنزلية | 8450 |
10 | أجهزة للغسيل أو التنظيف أو العصر أو التجفيف أو الكبس (بما في ذلك مكابس التثبيت الساخن) | 8451 |
11 | آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ القراء المغناطيسية أو البصرية | 8471 |
12 | أجهزة تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية | 8475 |
13 | آلات البيع (الآلية) للسلع (على سبيل المثال، آلات بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو الأطعمة أو المشروبات)، بما في ذلك آلات البيع | 8476 |
14 | المحولات الكهروستاتيكية والعاكسات | 8504 |
15 | المغناطيسات الكهربائية | 8505 |
16 | الخلايا الأولية ومجموعات الخلايا الأولية (البطاريات) | 8506 |
17 | المجمعات الكهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما في ذلك المربعة) | 8507 |
18 | المكانس الكهربائية | 8508 |
19 | أجهزة أوتوماتيكية كهربائية للاستخدام المنزلي بمحرك كهربائي متكامل | 8509 |
20 | ماكينات الحلاقة وقص الشعر وأجهزة إزالة الشعر بمحرك كهربائي متكامل | 8510 |
21 | أجهزة الإضاءة أو الإشارة الكهربائية، والأجهزة الكهربائية لمسح الزجاج وإزالة الجليد وإزالة البخار المتكثف | 8512 |
22 | المصابيح الكهربائية المحمولة | 8513 |
23 | أفران كهربائية | 8514 |
24 | آلات وأجهزة اللحام بالشعاع الإلكتروني أو المغناطيسي | 8515 |
25 | - سخانات المياه اللحظية والأجهزة الكهروحرارية المخصصة للمناطق أو لتسخين التربة أو ما شابه ذلك من الاستخدامات؛ أجهزة تصفيف الشعر الحرارية الكهربائية (على سبيل المثال، المجففات، أدوات تجعيد الشعر، ملقط التجعيد الساخن) ومجففات الأيدي؛ مكاوي كهربائية | 8516 |
26 | أجهزة الإشارات الكهربائية أو أجهزة السلامة والتحكم | 8530 |
27 | أجهزة إنذار كهربائية بالصوت أو الرؤية | 8531 |
28 | المكثفات الإلكتروليتية الثابتة أو المتغيرة أو القابلة للتعديل | 8532 |
29 | المقاومات غير الحرارية | 8533 |
30 | الأجهزة الكهربائية لتوصيل أو قطع أو حماية أو تقسيم الدوائر الكهربائية | 8535 |
31 | أجهزة كهربائية لتوصيل أو فصل أو حماية أو تقسيم الدوائر الكهربائية وممتصات الصدمات وتوصيلات المقابس الكهربائية والمقابس وقواعد المصابيح | 8536 |
32 | مصابيح خفيفة | 8539 |
33 | الثنائيات والترانزستورات وأجهزة أشباه الموصلات المماثلة؛ أجهزة أشباه الموصلات الحساسة للضوء | 8541 |
34 | الدوائر الإلكترونية المتكاملة | 8542 |
35 | الأسلاك والكابلات المعزولة | 8544 |
36 | البطاريات والمراكم الكهربائية | 8548 |
37 | السيارات المزودة بمحرك كهربائي فقط يعمل عن طريق توصيله بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية | 8702 |
38 | دراجات نارية (بما في ذلك الدراجات ذات المحركات الثابتة) والدراجات ذات المحركات المساعدة، وإن كانت ذات عربات جانبية؛ عربات جانبية للدراجات | 8711 |
39 | أجهزة الليزر، غير الثنائيات الليزرية؛ الأدوات والأجهزة البصرية | 9013 |
40 | أدوات قياس الطول الإلكترونية | 9017 |
41 | مقاييس الكثافة والأدوات مقاييس الحرارة (مقاييس الحرارة والبيرومترات) ومقاييس الضغط الجوي (البارومترات) مقاييس الرطوبة (مقاييس الرطوبة ومقياس الرطوبة) | 9025 |
42 | عدادات الثورة، عدادات الإنتاج، عدادات التاكسي، عدادات المسافات، عدادات المسافات الخطية، وما شابه ذلك | 9029 |
43 | أجهزة قياس التغيرات السريعة للكميات الكهربائية أو "أجهزة قياس الذبذبات" وأجهزة تحليل الطيف وغيرها من أجهزة وأدوات قياس الكميات الكهربائية أو التحكم فيها | 9030 |
44 | أجهزة وأدوات وآلات القياس أو الفحص | 9031 |
45 | أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي | 9032 |
46 | أجهزة الإضاءة ومستلزمات الإضاءة | 9405 |
وقت النشر: 10 مايو 2024