proizvod:
1.Mora bitibez ikakvog nesigurnog kvara za upotrebu;
2. Ne treba biti oštećen, slomljen, ogrebotina, pucketa itd. Kozmetički / estetski nedostatak;
3. Mora biti u skladu sa zakonskom regulativom tržišta transporta / zahtjevima klijenta;
4.Theizgradnja, izgled, kozmetika i materijal svih jedinica treba da budu u skladu sa zahtjevima klijenta / odobrenim uzorcima;
5. Sve jedinice treba da imaju punu funkciju u skladu sa zahtjevima klijenta / odobrenim uzorcima;
6. Oznaka/oznaka na jedinici treba da bude legalna i jasna.
Paket
1.Sve jedinice će biti adekvatno upakovane i izrađene od odgovarajuće robusnih materijala, tako da stižu u prodavnicu u stanju za prodaju;
2.Thematerijal za pakovanjel mogu zaštititi robu od oštećenja tokom transporta;
3. Oznaka za otpremu, bar kod, etiketa (kao što je etiketa sa cenom), treba da bude u skladu sa specifikacijama klijenta i/ili odobrenim uzorcima;
4. Paket treba da bude u skladu sa zahtjevima klijenta / odobrenim uzorcima;
5. Tekst ilustracije, uputstva, etikete i izjave upozorenja itd. moraju biti jasno odštampani na jeziku korisnika;
6. Ilustracija i uputstva na pakovanju moraju biti u skladu sa proizvodom i njegovim stvarnim performansama.
7. Metodu i materijal palete / sanduka itd. treba odobriti klijent.
Opis defekta
Napomena i ondapropasti or na čekanju
OPIS KVARA
| Critcal
| Major
| Minor
|
1. Pakovanje pošiljke | |||
Udarne kutije za transport | Napomena, a zatim neuspjeh ili čekanje | ||
Oštećena/mokra/zgnječena/deformisana kutija za transport | |||
Karton za otpremu ne može zadovoljiti zahtjeve klijenta, kao što su valoviti perlinearni podnožje, potrebna je brtva za pucanje ili ne | |||
Oznaka otpreme ne može ispuniti zahtjev | |||
Previše mekan valoviti karton | |||
Neusklađenost u maloprodajnom pakovanju (npr. pogrešan asortiman itd.) | |||
Pogrešan način povezivanja kartonske konstrukcije, zalijepljen ili klamaran | |||
2.Prodaja ambalaže | |||
Loša izrada rupe za vješanje na preklop/displej | * | * | |
Ljuljanje preklopne/displej kutije (za slobodno stojeću školjku/displej kutije) | * | * | |
3. Etiketiranje, označavanje, štampa (prodaja ambalaže i proizvoda) | |||
Kartica boje nabora u kutiji na preklop/displej | * | * | |
4. Materijal | |||
4.1Staklo | |||
Oštra tačka/ivica | * | ||
Bubble | * | * | |
Chipped mark | * | * | |
Oznaka protoka | * | * | |
Embedded mark | * | ||
Slomljena | * | ||
4.2Plastika | |||
Boja | * | ||
Deformacija, iskrivljenje, | * | ||
Vrata bljeskaju ili bljeskaju pri povlačenju/pritisni iglici | * | * | |
Short shot | * | * | |
4.3 Metal | |||
Bljesak, trag neravnina | * | * | |
Nepravilno savijanje ivica dovodi do izlaganja oštrih ivica | * | ||
Oznaka abrazije | * | * | |
Pukotina/Broken | * | ||
Deformacija, udubljenje, izbočina | * | * | |
5. Izgled | |||
Neravni / Asimetrični / Deformisani / Neusklađeni oblik | * | ||
Crna senka | * | * | |
Poor plating | * | * | |
Loše lemljenje na kontaktu | * | * | |
6. Funkcija | |||
Mrtva jedinica | * | ||
Očigledno blista | * |
Test na licu mesta
1. Hi-pot test
2. Provjera parametara lampe
3. Mjerenje dimenzija i težine proizvoda (izvršite ako su informacije date)
4. Test rada
5. Provjera bar koda (protiv svakogbar kodnosi tijelo)
6. Provjera količine i asortimana kartona
7. Provjera količine i asortimana kartona
8. Karton DropTest
Vrijeme objave: 18.10.2023