Produktua:
1.Izan behar daerabiltzeko akats arriskutsurik gabe;
2.Should hondatuta, hautsi, marratu, crackle eta abar. Estetika / estetika akatsak;
3. Bidalketa-merkatuaren legezko araudiarekin / bezeroaren eskakizunarekin bat etorri behar da;
4.TheeraikuntzaUnitate guztien itxurak, kosmetikoek eta materialek bezeroaren eskakizuna / onartutako laginak bete behar dituzte;
5.Unitate guztiek funtzio osoa izan behar dute bezeroaren eskakizunak / onartutako laginak betez;
6. Unitateko marka/etiketa legezkoa eta argia izan behar da.
Paketea
1.Unitate guztiak behar bezala ontziratuta egongo dira, eta material sendo egokiekin eraikita, dendara salgai dauden egoeran iristeko;
2.Theontziratzeko materialal Garraioan zehar ondasunak kalteetatik babes ditzake;
3.Bidalketa-marka, barra-kodea, etiketa (adibidez, prezioen etiketa), bezeroaren zehaztapen eta/edo onartutako laginekin bat etorri behar du;
4.Paketeak bezeroaren eskakizuna / onartutako laginak bete behar ditu;
5.Ilustrazio-testua, argibideak, etiketa eta ohartarazpen-adierazpena eta abar argi eta garbi inprimatu behar dira erabiltzailearen hizkuntzan;
6. Ontziaren ilustrazioak eta argibideak produktuarekin eta benetako errendimenduarekin bat etorri behar dira.
7.Palet/kaxa eta abarren metodoa eta materiala bezeroak onartu behar ditu.
Akatsen Deskribapena
Oharra eta gerohuts egin or zain
AKATSAREN DESKRIBAPENA
| Kritikoa
| Nagusia
| Txikia
|
1. Bidalketa paketea | |||
Bidalketa-kartoiak kolpatuak | Oharra eta gero huts egin edo zain | ||
Bidalketa-kartoia kaltetua/Buzea/Zarritua/Deformatua | |||
Bidalketa-kartoiak ezin ditu bezeroen eskakizunak bete, hala nola oin perlineala korrugatua, zigilua lehertzea beharrezkoa edo ez | |||
Bidalketa-markak ezin du bete eskakizuna | |||
Kartoi korrugatu bigunegia | |||
Txikizkako paketean ez betetzea (adibidez, sorta okerra, etab.) | |||
Kartoia eraikitzeko konexio-metodo okerra, itsatsita edo grapatuta | |||
2.Ontziak saltzea | |||
Eskegi-zuloaren eskegi-zuloaren eskulan eskasa | * | * | |
Txirga/erakusle-kutxaren mugikortasuna (askea den txirla/erakusle-kutxarako) | * | * | |
3. Etiketatzea, markatzea, inprimatzea (ontziak eta produktuak saltzea) | |||
Kolore-txartelaren zimurra zorroz/erakusle kutxan | * | * | |
4. Materiala | |||
4.1Beira | |||
Punta/ertz zorrotza | * | ||
Burbuila | * | * | |
Txirbil marka | * | * | |
Fluxu-marka | * | * | |
Txertatutako marka | * | ||
Hautsita | * | ||
4.2Plastikoa | |||
Kolorea | * | ||
Deformazioa, deformazioa, | * | ||
Atearen flasha edo flasha tira/pultsagailuan | * | * | |
Plano laburra | * | * | |
4.3 Metala | |||
Flash, burr marka | * | * | |
Ertz desegokiak tolesteak ertz zorrotza agerian uzten du | * | ||
Urradura marka | * | * | |
Pitzadura/Hautsita | * | ||
Deformazioa, dent, kolpea | * | * | |
5. Itxura | |||
Forma irregularra / asimetrikoa / deformatua / ez-betetzea | * | ||
Itzal beltza | * | * | |
Plakadura eskasa | * | * | |
Soldadura eskasa kontaktuan | * | * | |
6. Funtzioa | |||
Unitate hila | * | ||
Argi distiratsua | * |
Lekuko proba
1. Hi-pot proba
2. Lanpara-parametroen egiaztapena
3. Produktuaren Dimentsioa eta Pisuaren Neurketa (Egin informazioa ematen bada)
4. Korrika proba
5. Barra-kodea egiaztatzea (guztion aurkabarra-kodeaeramandako gorputza)
6. Kartoi kantitatea eta sorta egiaztatzea
7. Kartoien kantitatea eta sorta egiaztatzea
8. Kartoia tantaProba
Argitalpenaren ordua: 2023-10-18