નવેમ્બર 17, 2023 ના રોજ સાઉદી સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઈઝેશન SASO દ્વારા જારી કરાયેલ EMC તકનીકી નિયમો પરની જાહેરાત અનુસાર, નવા નિયમો સત્તાવાર રીતે 17 મે, 2024 થી લાગુ કરવામાં આવશે; ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સુસંગતતા ટેક્નોલોજી નિયમો હેઠળ તમામ સંબંધિત ઉત્પાદનો માટે SABER પ્લેટફોર્મ દ્વારા પ્રોડક્ટ કન્ફર્મિટી સર્ટિફિકેટ (PCoC) માટે અરજી કરતી વખતે, જરૂરિયાતો અનુસાર બે તકનીકી દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા આવશ્યક છે:
1.સપ્લાયર ડિક્લેરેશન ઓફ કન્ફર્મિટી ફોર્મ (SDOC);
2. EMC પરીક્ષણ અહેવાલોઅધિકૃત પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.
EMC ના નવીનતમ નિયમોમાં સામેલ ઉત્પાદનો અને કસ્ટમ કોડ્સ નીચે મુજબ છે:
ઉત્પાદનો કેટેગરી | HS કોડ | |
1 | પ્રવાહી માટેના પંપ, માપવાના ઉપકરણો સાથે ફીટ હોય કે ન હોય; લિક્વિડ લિફ્ટર્સ | 8413 |
2 | હવા અને વેક્યૂમ પંપ | 8414 |
3 | એર કન્ડીશનીંગ | 8415 |
4 | રેફ્રિજરેટર્સ (કૂલર) અને ફ્રીઝર (ફ્રીઝર) | 8418 |
5 | વાસણો ધોવા, સાફ કરવા અને સૂકવવા માટેના ઉપકરણો | 8421 |
6 | કટિંગ, પોલિશિંગ, છિદ્રિત સાધનો સાથે મોટરાઇઝ્ડ મશીનો જે આડી અથવા ઊભી રેખામાં ફેરવાય છે | 8433 છે |
7 | પ્રેસ, ક્રશર | 8435 છે |
8 | પ્લેટો અથવા સિલિન્ડરો પર છાપવા માટે વપરાતા ઉપકરણો | 8443 |
9 | ઘરેલું ધોવા અને સૂકવવાના ઉપકરણો | 8450 છે |
10 | ધોવા, સફાઈ, સ્ક્વિઝિંગ, સૂકવવા અથવા દબાવવા માટેનું ઉપકરણ (હોટફિક્સિંગ પ્રેસ સહિત) | 8451 છે |
11 | માહિતી અને તેના એકમોની સ્વ-પ્રક્રિયા માટે મશીનો; મેગ્નેટિક અથવા ઓપ્ટિકલ રીડર્સ | 8471 |
12 | ઇલેક્ટ્રિકલ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક લેમ્પ્સ, ટ્યુબ અથવા વાલ્વ એસેમ્બલિંગ ઉપકરણો | 8475 છે |
13 | માલસામાન માટે વેન્ડિંગ મશીનો (ઓટોમેટેડ) | 8476 છે |
14 | ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને ઇન્વર્ટર | 8504 |
15 | ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ | 8505 |
16 | પ્રાથમિક કોષો અને પ્રાથમિક કોષ જૂથો (બેટરી) | 8506 છે |
17 | ઇલેક્ટ્રિક એક્યુમ્યુલેટર (એસેમ્બલી), તેના વિભાજક સહિત, લંબચોરસ (ચોરસ સહિત) હોય કે ન હોય | 8507 |
18 | વેક્યુમ ક્લીનર્સ | 8508 |
19 | એકીકૃત ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાથે ઘરેલું ઉપયોગ માટે ઇલેક્ટ્રિકલ સ્વચાલિત ઉપકરણો | 8509 |
20 | એકીકૃત ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાથે શેવર્સ, હેર ક્લીપર્સ અને વાળ દૂર કરવાના ઉપકરણો | 8510 |
21 | વિદ્યુત લાઇટિંગ અથવા સિગ્નલિંગ ઉપકરણો અને કાચ સાફ કરવા, ડિફ્રોસ્ટિંગ અને કન્ડેન્સ્ડ વરાળને દૂર કરવા માટેના ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણો | 8512 |
22 | પોર્ટેબલ ઇલેક્ટ્રિક લેમ્પ્સ | 8513 |
23 | ઇલેક્ટ્રિક ઓવન | 8514 |
24 | ઇલેક્ટ્રોન બીમ અથવા ચુંબકીય વેલ્ડીંગ મશીનો અને ઉપકરણો | 8515 |
25 | વિસ્તારો અથવા માટી ગરમ કરવા અથવા સમાન ઉપયોગો માટે તાત્કાલિક વોટર હીટર અને ઇલેક્ટ્રોથર્મલ ઉપકરણો; ઇલેક્ટ્રિક હીટ હેર સ્ટાઇલ ઉપકરણો (દા.ત., ડ્રાયર્સ, કર્લર્સ, ગરમ કર્લિંગ ટોંગ્સ) અને હેન્ડ ડ્રાયર્સ; ઇલેક્ટ્રિક આયર્ન | 8516 |
26 | ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલિંગ અથવા સલામતી અને નિયંત્રણ ઉપકરણો | 8530 છે |
27 | અવાજ અથવા દ્રષ્ટિ સાથે ઇલેક્ટ્રિકલ એલાર્મ | 8531 |
28 | ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર્સ, નિશ્ચિત, ચલ અથવા એડજસ્ટેબલ | 8532 છે |
29 | નોન-થર્મલ રેઝિસ્ટર | 8533 છે |
30 | ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ્સને કનેક્ટ કરવા, કાપવા, રક્ષણ આપવા અથવા વિભાજીત કરવા માટેના ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણો | 8535 છે |
31 | ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ, શોક શોષક, ઇલેક્ટ્રિક સોકેટ કનેક્શન, સોકેટ્સ અને લેમ્પ બેઝને કનેક્ટ કરવા, ડિસ્કનેક્ટ કરવા, સુરક્ષિત કરવા અથવા વિભાજીત કરવા માટેના ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણ | 8536 છે |
32 | પ્રકાશ દીવા | 8539 |
33 | ડાયોડ્સ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને સમાન સેમિકન્ડક્ટર ઉપકરણો; પ્રકાશસંવેદનશીલ સેમિકન્ડક્ટર ઉપકરણો | 8541 છે |
34 | સંકલિત ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ્સ | 8542 છે |
35 | ઇન્સ્યુલેટેડ વાયર અને કેબલ્સ | 8544 છે |
36 | બેટરી અને ઇલેક્ટ્રિક સંચયકો | 8548 |
37 | માત્ર ઇલેક્ટ્રિક મોટરથી સજ્જ કાર જે વિદ્યુત શક્તિના બાહ્ય સ્ત્રોત સાથે જોડાઈને કામ કરે છે | 8702 |
38 | મોટરસાઇકલ (સ્થિર એન્જિનવાળી સાઇકલ સહિત) અને સહાયક એન્જિનવાળી સાઇકલ, પછી ભલે સાઇડકાર સાથે હોય કે ન હોય; સાયકલ સાઇડકાર | 8711 |
39 | લેસર ડાયોડ સિવાયના લેસર ઉપકરણો; ઓપ્ટિકલ સાધનો અને ઉપકરણો | 9013 |
40 | ઇલેક્ટ્રોનિક લંબાઈ માપવાના સાધનો | 9017 |
41 | ઘનતામાપક અને સાધનો | 9025 |
42 | રિવોલ્યુશન કાઉન્ટર્સ, પ્રોડક્શન કાઉન્ટર્સ, ટેક્સીમીટર, ઓડોમીટર, રેખીય ઓડોમીટર અને તેના જેવા | 9029 |
43 | વિદ્યુત જથ્થાના ઝડપી ફેરફારોને માપવા માટેના ઉપકરણો અથવા "ઓસિલોસ્કોપ્સ", સ્પેક્ટ્રમ વિશ્લેષકો અને અન્ય ઉપકરણો અને વિદ્યુત જથ્થાના માપન અથવા નિયંત્રણ માટેના સાધનો | 9030 |
44 | ઉપકરણો, સાધનો અને મશીનોને માપવા અથવા તપાસવા | 9031 |
45 | સ્વ-નિયમન માટે અથવા સ્વ-નિરીક્ષણ અને નિયંત્રણ માટે ઉપકરણો અને સાધનો | 9032 છે |
46 | લાઇટિંગ ઉપકરણો અને લાઇટિંગ સપ્લાય | 9405 |
પોસ્ટ સમય: મે-10-2024