Produk:
1.Harustanpa cacat yang tidak aman untuk digunakan;
2. Harus bebas dari kerusakan, pecah, goresan, kresek dll. Cacat Kosmetik / Estetika;
3. Harus sesuai dengan peraturan hukum pasar pelayaran/kebutuhan klien;
4.Thekonstruksi, penampilan, kosmetik dan bahan semua unit harus sesuai dengan kebutuhan klien/sampel yang disetujui;
5.Semua unit harus memiliki fungsi penuh sesuai dengan kebutuhan klien/sampel yang disetujui;
6. Penandaan/label pada unit harus sah dan jelas.
Kemasan
1.Semua unit akan dikemas secara memadai, dan dibuat dari bahan yang kuat, sehingga tiba di toko dalam kondisi yang dapat diperdagangkan;
2.Thebahan kemasanSaya dapat melindungi barang dari kerusakan selama pengangkutan;
3. Tanda pengiriman, kode batang, label (seperti label harga), harus sesuai dengan spesifikasi klien dan/atau sampel yang disetujui;
4.Paket harus memenuhi kebutuhan klien/sampel yang disetujui;
5.Teks ilustrasi, instruksi, label dan pernyataan peringatan, dll. harus dicetak dengan jelas dalam bahasa pengguna;
6.Ilustrasi dan petunjuk pada kemasan harus sesuai dengan produk dan performa sebenarnya.
7. Metode dan bahan palet/peti dll. harus disetujui oleh klien.
Deskripsi Cacat
Komentar dan kemudiangagal or tertunda
DESKRIPSI CACAT
| Kritis
| Besar
| Kecil
|
1. Pengemasan Pengiriman | |||
Karton pengiriman terbentur | Komentar dan kemudian gagal atau tertunda | ||
Karton pengiriman rusak/basah/hancur/cacat | |||
Karton pengiriman tidak dapat memenuhi kebutuhan klien, seperti kaki perlinear bergelombang, segel pecah diperlukan atau tidak | |||
Tanda pengiriman tidak dapat memenuhi persyaratan | |||
Karton bergelombang terlalu lembut | |||
Ketidakpatuhan dalam paket ritel (misalnya, pilihan yang salah, dll.) | |||
Metode penyambungan konstruksi karton yang salah, dilem atau dijepit | |||
2.Jual Kemasan | |||
Pengerjaan lubang gantung kulit kerang/kotak pajangan yang buruk | * | * | |
Kulit kerang/kotak pajangan yang bergoyang (untuk kulit kerang/kotak pajangan yang berdiri bebas) | * | * | |
3. Labeling, Marking, Printing (Menjual Kemasan dan Produk) | |||
Kerutan kartu Warna di kulit kerang/kotak display | * | * | |
4. Bahan | |||
4.1Kaca | |||
Titik/tepi tajam | * | ||
Gelembung | * | * | |
Tanda terkelupas | * | * | |
Tanda aliran | * | * | |
Tanda yang tertanam | * | ||
Rusak | * | ||
4.2Plastik | |||
Warna | * | ||
Deformasi, lengkungan, | * | ||
Gate flash atau flash pada pin tarik/pin dorong | * | * | |
Tembakan pendek | * | * | |
4.3 Logam | |||
Kilatan, bekas duri | * | * | |
Lipatan tepi yang tidak tepat menyebabkan tepi tajam terbuka | * | ||
Tanda abrasi | * | * | |
Retak/Rusak | * | ||
Deformasi, penyok, benjolan | * | * | |
5. Penampilan | |||
Bentuk tidak rata / asimetris / cacat / tidak sesuai | * | ||
Bayangan hitam | * | * | |
Pelapisan yang buruk | * | * | |
Penyolderan yang buruk pada kontak | * | * | |
6. Fungsi | |||
Satuan mati | * | ||
Jelas berkilauan | * |
Tes di Tempat
1. Tes Hipot
2. Pemeriksaan parameter lampu
3. Dimensi Produk dan Pengukuran Berat (Lakukan jika ada keterangan)
4. Tes lari
5. Verifikasi Kode Batang (Terhadap setiapkode batangbadan yang dibawa)
6. Pemeriksaan Kuantitas dan Aneka Karton
7. Pemeriksaan Kuantitas dan Aneka Karton
8. Jatuhkan KartonTes
Waktu posting: 18 Oktober 2023