D'Reglement (EC) No. an Ëmwelt.
REACH gëllt fir Substanzen, Mëschungen an Artikelen, beaflosst déi meescht Produkter déi um EU Maart gesat ginn. D'Befreiungsprodukter vun REACH ginn duerch d'Gesetz vun all Memberstaat definéiert, sou wéi Verteidegung, Medizin, Veterinärmedikamenter a Liewensmëttel.
Et gi 73 Entréen an der REACH ANNEX ⅩⅦ, awer den 33. Entrée, den 39. Entrée an d'53.
Héich Risiko an héich Suergen Substanzen an REACH ANNEX ⅩⅦ
Héich Risiko Material | RS Entrée | Test Element | Begrenzung |
Plastik, Beschichtung, Metall | 23 | Kadmium | 100 mg/kg |
Plastizéiert Material a Spillsaachen a Kannerbetreiungsprodukter | 51 | Phthalat (DBP, BBP, DEHP, DIBP) | Zomm <0.1% |
52 | Phthalate (DNOP, DINP, DIDP) | Zomm <0.1% | |
Textil, Lieder | 43 | AZO Faarfstoffer | 30 mg/kg |
Artikel oder Deel | 63 | Bläi a seng Verbindungen | 500 mg/kg oder 0,05 μg/cm2/h |
Lieder, Textil | 61 | DMF | 0,1 mg/kg |
Metall (Kontakt mat Haut) | 27 | Néckel Verëffentlechung | 0,5 ug/cm2/Woch |
Plastik, Gummi | 50 | PAHs | 1mg/kg (Artikel); 0,5mg/kg (Spillsaach) |
Textil, Plastik | 20 | Organesch Zinn | 0,1% |
Textil, Lieder | 22 | PCP (Pentachlorphenol) | 0,1% |
Textil, Plastik | 46 | NP (Nonyl Phenol) | 0,1% |
D'EU huet d'Reglement (EU) 2018/2005 den 18. Dezember 2018 publizéiert, déi nei Regulatioun huet déi nei Restriktioun vu Phthalate am 51. Entrée, et gëtt limitéiert vum 7. Juli 2020. Déi nei Regulatioun huet eng nei Phthalat DIBP bäigefüügt, an et erweidert den Ëmfang vu Spillsaachen a Kannerbetreiungsprodukter op Fligere produzéiert. Dat wäert vill op déi chinesesch Hiersteller beaflossen.
Baséierend op der Evaluatioun vu Chemikalien, huet d'Europäesch Chemikalien Agentur (ECHA) e puer héich-Risiko Chemikalien an SVHC (Substances of Very High Concern) abegraff. Déi éischt 15 SVHC Lëscht gouf publizéiert 28. Oktober 2008. A mat den neie SVHCs kontinuéierlech dobäi, sinn am Moment total 209 SVHCs publizéiert bis 25. Juni 2018. No der ECHA Zäitplang, eng "Kandidaten Lëscht" vun zousätzlech Substanzen fir méiglech Zukunft Inclusioun an der Lëscht gëtt kontinuéierlech publizéiert. Wann d'Konzentratioun vun dësem SVHC> 0,1% vum Gewiicht am Produkt ass, da gëllt d'Verpflichtung vun der Kommunikatioun fir d'Liwweranten laanscht d'Versuergungskette. Zousätzlech, fir dës Artikelen, wann d'total Quantitéit vun dësem SVHC hiergestallt oder importéiert gëtt an der EU bei > 1 Ton / Joer, da gëlt Notifikatiounsverpflichtung.
Déi nei 4 SVHCs vun der 23. SVHC Lëscht
Substanz Numm | EC Nr. | CAS Nr. | Datum vun Inclusioun | Grond fir Inclusioun |
Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O') Zinn | 245-152-0 | 22673-19-4 | 25/06/2020 | Gëfteg fir Reproduktioun (Artikel 57c) |
Butyl 4-Hydroxybenzoat | 202-318-7 | 94-26-8 | 25/06/2020 | Endokrine stéierend Eegeschaften (Artikel 57(f) - Mënschlech Gesondheet) |
2-Methylimidazol | 211-765-7 | 693-98-1 | 25/06/2020 | Gëfteg fir Reproduktioun (Artikel 57c) |
1-Vinylimidazol | 214-012-0 | 1072-63-5 | 25/06/2020 | Gëfteg fir Reproduktioun (Artikel 57c) |
Perfluorbutane Sulfonsäure (PFBS) a seng Salze | - | - | 16/01/2020 | -Equivalent Niveau vun der Suerg mat méiglecherweis sérieux Auswierkunge fir d'mënschlech Gesondheet (Artikel 57(f) - Mënschlech Gesondheet) - Equivalent Niveau vun der Suerg mat méiglecher seriöen Auswierkungen op d'mënschlech Ëmwelt (Artikel 57(f) - Ëmwelt) |
Aner Testen Servicer
★ Chemeschen Test
★ Konsument Produit Testen
★ RoHS Testen
★ CPSIA Testen
★ ISTA Packaging Testen