अनुक्रमांक | मानक एन्डोइंग | मानक नाव | मानक ऐवजीसंख्या | अंमलबजावणीतारीख |
1 | GB/T ४१५५९-२०२२ | कापड - आयसोथियाझोलिनोन संयुगेचे निर्धारण | २०२३/०२/०१ | |
2 | GB/T 41560-2022 | कापड - थर्मल शील्डिंग गुणधर्मांचे निर्धारण | २०२३/०२/०१ | |
3 | GB/T ४१५६४-२०२२ | कापड - परिमाणवाचक रासायनिक विश्लेषण - काही इतर तंतूंसह अरामिड तंतूंचे मिश्रण | २०२३/०२/०१ | |
4 | GB/T ४१५६५-२०२२ | कपड्यांच्या सिल्हूटची निर्णय पद्धत | २०२३/०२/०१ | |
5 | GB/T ४१५६७-२०२२ | कापड - फॅब्रिक कडकपणाचे निर्धारण - स्लॉट पद्धत | २०२३/०२/०१ | |
6 | GB/T 41610-2022 | कापड - रंग स्थिरतेसाठी चाचण्या - आईच्या दुधासाठी रंग स्थिरता | २०२३/०२/०१ | |
7 | GB/T ४१५३१-२०२२ | कापड - फिनॉल आणि बिस्फेनॉल ए चे निर्धारण | २०२३/०२/०१ | |
8 | GB/T ४१५३३-२०२२ | कापड - शोषण्यायोग्य सेंद्रिय हॅलोजनचे निर्धारण | २०२३/०२/०१ | |
9 | GB/T ४१५५७-२०२२ | रॉ वूल बॅच प्रमाणपत्र नियम | २०२३/०२/०१ | |
10 | GB/T ४१५५८-२०२२ | टफ्ट लांबीच्या मजबुतीसाठी चाचणीची पद्धत | २०२३/०२/०१ | |
11 | GB/T 21977-2022 | उंटाचे केस | GB/T 21977-2008 | २०२३/०२/०१ |
12 | GB/T 26749-2022 | कार्बन फायबर - गर्भवती धाग्याच्या तन्य गुणधर्मांचे निर्धारण | GB/T 26749-2011 | २०२३/०२/०१ |
13 | GB/T 29761-2022 | कार्बन फायबर - आकारमान एजंट सामग्रीचे निर्धारण | GB/T 29761-2013 | २०२३/०२/०१ |
14 | GB/T 31290-2022 | कार्बन फायबर - मोनोफिलामेंट्सच्या तन्य गुणधर्मांचे निर्धारण | GB/T 31290-2014 | २०२३/०२/०१ |
15 | GB/T 18374-2022 | मजबुतीकरण शब्दावली | GB/T 18374-2008 | २०२३/०२/०१ |
16 | GB/T ४१६७१-२०२२ | रासायनिक तंतू - दिवाळखोर अवशेषांचे निर्धारण | २०२३/०२/०१ | |
17 | GB/T ४१८३९-२०२२ | कंबर orthosis लवचिक कमरबंद | २०२३/०२/०१ |
कापड आणि कपड्यांशी संबंधित खालील राष्ट्रीय मानके 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी लागू केली जातील, त्यामुळे संपर्कात रहा!
पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-०४-२०२३