produk:
1.Mestilahtanpa sebarang kecacatan yang tidak selamat untuk digunakan;
2. Hendaklah bebas daripada rosak, pecah, calar, kerisik dll. Kecacatan Kosmetik / Estetika;
3. Mesti mematuhi peraturan undang-undang pasaran perkapalan / keperluan pelanggan;
4.Thepembinaan, penampilan, kosmetik dan bahan semua unit hendaklah mematuhi keperluan pelanggan / sampel yang diluluskan;
5. Semua unit harus mempunyai fungsi penuh mematuhi keperluan pelanggan / sampel yang diluluskan;
6. Penandaan / label pada unit hendaklah sah dan jelas.
Pakej
1.Semua unit akan dibungkus dengan secukupnya, dan dibina daripada bahan teguh yang sesuai, supaya ia sampai ke stor dalam keadaan yang boleh dijual;
2.Thebahan pembungkusanl boleh melindungi barangan daripada kerosakan semasa pengangkutan;
3. Tanda penghantaran, kod bar, label (seperti label harga), hendaklah mematuhi spesifikasi pelanggan dan/atau sampel yang diluluskan;
4. Pakej harus mematuhi keperluan pelanggan / sampel yang diluluskan;
5. Teks ilustrasi, arahan, label dan kenyataan amaran dsb. mesti dicetak dengan jelas dalam bahasa pengguna;
6. Ilustrasi dan arahan pada pembungkusan mesti mematuhi produk dan prestasi sebenar.
7. Kaedah dan bahan pallet/peti dan lain-lain hendaklah diluluskan oleh pelanggan.
Penerangan Kecacatan
Tegur dan kemudiangagal or belum selesai
KECACATAN PENERANGAN
| Kritikal
| Major
| kecil
|
1. Pembungkusan Penghantaran | |||
Karton penghantaran terserempak | Tegur dan kemudian gagal atau belum selesai | ||
Karton penghantaran rosak/Basah/Remuk/cacat | |||
Kadbod penghantaran tidak dapat memenuhi keperluan pelanggan, seperti kaki perlinear beralun, meterai pecah diperlukan atau tidak | |||
Tanda penghantaran tidak dapat memenuhi keperluan | |||
Kadbod beralun yang terlalu lembut | |||
Ketidakpatuhan dalam pakej runcit (cth. Pilihan yang salah, dsb.) | |||
Kaedah penyambungan yang salah bagi pembinaan kadbod, digam atau dikokot | |||
2.Menjual Pembungkusan | |||
Pengerjaan buruk lubang gantung kerang/kotak paparan | * | * | |
Bergoyang-goyang kerang/kotak paparan (untuk cengkerang berdiri bebas/kotak paparan) | * | * | |
3. Pelabelan, Penandaan, Percetakan (Menjual Pembungkusan dan Produk) | |||
Kedutan kad Warna dalam kulit kerang/kotak paparan | * | * | |
4. bahan | |||
4.1kaca | |||
Titik/tepi tajam | * | ||
gelembung | * | * | |
Tanda sumbing | * | * | |
Tanda alir | * | * | |
Tanda tertanam | * | ||
Patah | * | ||
4.2plastik | |||
warna | * | ||
Ubah bentuk, warpage, | * | ||
Denyar pintu atau denyar pada pin tarik/pin tekan | * | * | |
Pukulan pendek | * | * | |
4.3 Logam | |||
Kilat, tanda burr | * | * | |
Lipatan tepi yang tidak betul menyebabkan tepi tajam terdedah | * | ||
Tanda lelasan | * | * | |
Retak/Patah | * | ||
Ubah bentuk, lekuk, benjolan | * | * | |
5. Penampilan | |||
Bentuk tidak sekata / Tidak simetri / Cacat / Tidak mematuhi | * | ||
Bayang hitam | * | * | |
Penyaduran yang lemah | * | * | |
Penyolderan yang lemah pada sentuhan | * | * | |
6. Fungsi | |||
Unit mati | * | ||
Jelas berkilauan | * |
Ujian di tapak
1. Ujian Hi-pot
2. Semakan parameter lampu
3. Dimensi Produk dan Pengukuran Berat ( Lakukan jika maklumat diberikan)
4. Menjalankan ujian
5. Pengesahan Kod Bar (Terhadap setiapkod barbadan dibawa)
6. Semakan Kuantiti dan Pelbagai Kadbod
7. Semakan Kuantiti dan Pelbagai Kadbod
8. Karton DropUjian
Masa siaran: 18-Okt-2023