କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ମାନକ ଏନକୋଡିଂ | | ମାନକ ନାମ | ମାନାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେସଂଖ୍ୟା | କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାତାରିଖ |
1 | GB / T 41559-2022 | ବସ୍ତ୍ର - ଆଇସୋଥିଆଜୋଲିନୋନ ଯ ounds ଗିକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ | | 2023/02/01 | |
2 | GB / T 41560-2022 | ବସ୍ତ୍ର - ତାପଜ ield ାଲ ଗୁଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ | | 2023/02/01 | |
3 | GB / T 41564-2022 | ବସ୍ତ୍ର - ପରିମାଣିକ ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ - ଅନ୍ୟ କେତେକ ତନ୍ତୁ ସହିତ ଆରାମିଡ୍ ତନ୍ତୁର ମିଶ୍ରଣ | | 2023/02/01 | |
4 | GB / T 41565-2022 | ପୋଷାକ ସିଲୁଏଟର ବିଚାର ପଦ୍ଧତି | | 2023/02/01 | |
5 | GB / T 41567-2022 | ବସ୍ତ୍ର - କପଡା କଠିନତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ - ସ୍ଲଟ୍ ପଦ୍ଧତି | | 2023/02/01 | |
6 | GB / T 41610-2022 | ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ - ରଙ୍ଗ ଦ୍ରୁତତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା - ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦ୍ରୁତତା | | 2023/02/01 | |
7 | GB / T 41531-2022 | ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ - ଫେନୋଲ୍ ଏବଂ ବିସଫେନଲ୍ ଏ ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ | | 2023/02/01 | |
8 | GB / T 41533-2022 | ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ - ଆଡ୍ସର୍ବେବଲ୍ ଜ organic ବ ହାଲୋଜେନର ନିର୍ଣ୍ଣୟ | | 2023/02/01 | |
9 | GB / T 41557-2022 | କଞ୍ଚା ଲୋମ ବ୍ୟାଚ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିୟମ | | 2023/02/01 | |
10 | GB / T 41558-2022 | ଟଫ୍ଟ ଲମ୍ବ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି | | 2023/02/01 | |
11 | GB / T 21977-2022 | ଓଟ କେଶ | GB / T 21977-2008 | 2023/02/01 |
12 | GB / T 26749-2022 | କାର୍ବନ ଫାଇବର - ଇମ୍ଗ୍ରେଡେଡ୍ ସୂତାର ଟେନସାଇଲ୍ ଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ | | GB / T 26749-2011 | 2023/02/01 |
13 | GB / T 29761-2022 | କାର୍ବନ ଫାଇବର - ଆକାରର ଏଜେଣ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ | | GB / T 29761-2013 | 2023/02/01 |
14 | GB / T 31290-2022 | କାର୍ବନ ଫାଇବର - ମୋନୋଫିଲାମେଣ୍ଟର ଟେନସାଇଲ୍ ଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ | | GB / T 31290-2014 | 2023/02/01 |
15 | GB / T 18374-2022 | ସଶକ୍ତିକରଣ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି | | GB / T 18374-2008 | 2023/02/01 |
16 | GB / T 41671-2022 | ରାସାୟନିକ ତନ୍ତୁ - ଦ୍ରବଣକାରୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ | | 2023/02/01 | |
17 | GB / T 41839-2022 | ଅଣ୍ଟା ଅର୍ଥୋସିସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଟା ବନ୍ଧା | | 2023/02/01 |
ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଫେବୃଆରୀ 1, 2023 ରେ ଲାଗୁ ହେବ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ!
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଫେବୃଆରୀ -04-2023 |