Produk:
1.Kedah natanpa cacad unsafe pikeun pamakéan;
2. Kedah bébas tina ruksak, pegat, scratch, crackle jsb Kosmétik / Estetika cacad;
3. Kudu sasuai jeung peraturan hukum pasar pengiriman barang / sarat klien urang;
4. Anupangwangunan, penampilan, kosmétik sareng bahan sadaya unit kedah sasuai sareng sarat klien / sampel anu disatujuan;
5.All unit kudu boga fungsi pinuh complying kalawan sarat klien urang / sampel disatujuan;
6. The nyirian / labél on Unit kedah légal jeung jelas.
Bungkusan
1.All unit bakal adequately rangkep, sarta diwangun tina bahan suitably mantap, sapertos nu datang di toko dina kaayaan merchantable;
2. Anubahan bungkusanl tiasa ngajaga barang tina karusakan nalika transportasi;
3.The tanda pengiriman barang, kodeu bar, labél (kayaning labél harga), kedah akur jeung spec.and / atawa sampel disatujuan klien urang;
pakét 4.The kedah sasuai jeung sarat klien urang / sampel disatujuan;
5.Teks ilustrasi, instruksi, labél jeung pernyataan warning jsb kudu jelas dicitak dina basa pamaké;
6.The ilustrasi jeung instruksi dina bungkusan kudu akur jeung produk jeung kinerja sabenerna na.
Métode 7.The jeung bahan Usuk / crate jsb kudu disatujuan ku klien.
Katerangan cacad
Koméntar lajenggagal or pending
DESKRIPSI CACAT
| Kritis
| Mayor
| leutik
|
1. Pangiriman bungkusan | |||
Karton pengiriman barang nabrak | Nyarios teras gagal atanapi ngantosan | ||
Rusak / baseuh / ditumbuk / karton pengiriman barang cacad | |||
pengiriman barang karton teu bisa minuhan sarat klien, kayaning corrugates suku perlinear, bursting segel diperlukeun atanapi henteu | |||
tanda pengiriman barang teu bisa minuhan sarat | |||
Lemes teuing karton corrugated | |||
Henteu patuh dina pakét ritel (contona. Pilihan anu salah, jsb.) | |||
Metoda sambungan salah konstruksi karton, glued atanapi stapled | |||
2.Ngajual bungkusan | |||
Karya goréng tina clamshell / kotak tampilan liang gantung | * | * | |
Goyang-goyang tina clamshell/kotak tampilan (pikeun bébas nangtung clamshell/display box) | * | * | |
3. Labeling, Nyirian, Percetakan (Ngajual Bungkusan sareng Produk) | |||
Kerutan tina kartu Warna dina clamshell / kotak tampilan | * | * | |
4. Bahan | |||
4.1Kaca | |||
Titik seukeut / ujung | * | ||
Gelembung | * | * | |
Tanda dicabut | * | * | |
tanda alur | * | * | |
Tanda anu dipasang | * | ||
Pegat | * | ||
4.2palastik | |||
Warna | * | ||
Deformasi, warpage, | * | ||
Gate flash atawa flash di pull pin / push pin | * | * | |
Tembakan pondok | * | * | |
4.3 Logam | |||
Flash, tanda burr | * | * | |
Ujung tilepan teu bener ngabalukarkeun tepi seukeut kakeunaan | * | ||
Tanda abrasion | * | * | |
Retak / Pegat | * | ||
Deformasi, dent, nabrak | * | * | |
5. Penampilan | |||
Henteu rata / Asimétri / Cacad / Bentukna henteu patuh | * | ||
Kalangkang hideung | * | * | |
Plating goréng | * | * | |
Solder goréng dina kontak | * | * | |
6. Fungsi | |||
Unit maot | * | ||
Jelas hérang | * |
Tés dina situs
1. Hi-pot Test
2. Cék parameter lampu
3. Dimensi Produk sareng Ukur Beurat (Lakukeun upami aya inpormasi)
4. Tes ngajalankeun
5. Verifikasi Bar Code (Ngalawan ka unggalbarkodawak dibawa)
6. Karton kuantitas jeung Assortment mariksa
7. Karton kuantitas jeung Assortment mariksa
8. Karton serelekTés
waktos pos: Oct-18-2023