Ürün:
1.Olmalıdırkullanım için güvenli olmayan herhangi bir kusur olmadan;
2. Hasarlı, kırık, çizik, çatlak vb. olmamalıdır. Kozmetik / Estetik kusurlardan;
3. Nakliye pazarının yasal düzenlemelerine/müşterinin gereksinimlerine uygun olmalıdır;
4.TheyapıTüm birimlerin görünümü, kozmetik ürünleri ve malzemesi müşterinin gereksinimlerine/onaylanan numunelere uygun olmalıdır;
5. Tüm birimler müşterinin gereksinimlerine/onaylanan numunelere uygun tam işleve sahip olmalıdır;
6.Ünite üzerindeki işaret/etiket yasal ve açık olmalıdır.
Paket
1. Tüm birimler uygun şekilde paketlenecek ve uygun sağlam malzemelerden inşa edilecek ve böylece depoya satılabilir bir durumda ulaşacaktır;
2.Theambalaj malzemesiMalları nakliye sırasında hasardan koruyabilirim;
3. Nakliye işareti, barkod, etiket (fiyat etiketi gibi), müşterinin spesifikasyonlarına ve/veya onaylanmış numunelere uygun olmalıdır;
4. Paket müşterinin ihtiyacına/onaylanan numunelere uygun olmalıdır;
5. Resim, talimat, etiket ve uyarı metni vb. metinler kullanıcının dilinde açıkça basılmalıdır;
6. Ambalaj üzerindeki resim ve talimatlar ürüne ve gerçek performansına uygun olmalıdır.
7. Palet/sandık vb. yöntemi ve malzemesi müşteri tarafından onaylanmalıdır.
Kusur Açıklaması
Açıklama ve ardındanhata or askıda olması
HATA AÇIKLAMASI
| Kritik
| Ana
| Küçük
|
1. Gönderi Paketleme | |||
Ezilmiş nakliye kartonları | Açıklama ve ardından başarısız veya beklemede | ||
Hasarlı/Islak/Ezilmiş/Deforme olmuş nakliye kartonu | |||
Nakliye kartonu, oluklu mukavva perlineer ayak, patlayan conta gibi müşteri gereksinimlerini karşılayamıyor | |||
Nakliye işareti gereksinimi karşılayamıyor | |||
Çok yumuşak oluklu mukavva | |||
Perakende paketindeki uyumsuzluk (örn. Yanlış çeşitlendirme, vb.) | |||
Karton yapımında yanlış bağlantı yöntemi, yapıştırılmış veya zımbalanmış | |||
2.Ambalaj Satışı | |||
Kapak/ekran kutusu asma deliğinin kötü işçiliği | * | * | |
Kapaklı/ekran kutusunun sallanması (bağımsız duran kapaklı/ekran kutusu için) | * | * | |
3. Etiketleme, İşaretleme, Baskı (Ambalaj ve Ürün Satışı) | |||
Kapaklı/ekran kutusundaki Renk kartında Kırışıklık | * | * | |
4. Malzeme | |||
4.1Bardak | |||
Keskin nokta/kenar | * | ||
Kabarcık | * | * | |
Yontma işareti | * | * | |
Akış işareti | * | * | |
Gömülü işaret | * | ||
Kırık | * | ||
4.2Plastik | |||
Renk | * | ||
Deformasyon, çarpıklık, | * | ||
Kapı flaşı veya çekme pimi/itme piminde flaş | * | * | |
Kısa atış | * | * | |
4.3 Metal | |||
Flaş, çapak işareti | * | * | |
Yanlış kenar katlama keskin kenarın açığa çıkmasına neden olur | * | ||
Aşınma işareti | * | * | |
Çatlak/Kırık | * | ||
Deformasyon, göçük, çarpma | * | * | |
5. Görünüm | |||
Düzensiz / Asimetrik / Deforme / Uygunsuz şekil | * | ||
Siyah gölge | * | * | |
Kötü kaplama | * | * | |
Temas halinde zayıf lehimleme | * | * | |
6. İşlev | |||
Ölü birim | * | ||
Açıkçası parlıyor | * |
Yerinde Test
1. Hi-pot Testi
2. Lamba parametre kontrolü
3. Ürün Ölçü ve Ağırlık Ölçümü (Bilgi verildiyse yapın)
4. Koşu testi
5. Barkod Doğrulaması (Herkese Karşı)barkodtaşınan vücut)
6. Koli Adedi ve Çeşit Kontrolü
7. Koli Adedi ve Çeşit Kontrolü
8. Karton BırakmaTest
Gönderim zamanı: 18 Ekim 2023